
Le calendrier des tournois des WSOP 2009 a été enfin dévoilé! Ça commence le 26 mai 2009. La grande nouveauté est l’absence de tournois RE-buy. En effet certains amateurs avaient reproché aux pros « d’acheter leur bracelet » en faisant des re-buy que la plus part ne pouvait pas suivre.
De nombreux sites de poker proposent des tournois dont le premier est une entrée au main event ainsi que la prise en charge de l’hôtel sur place. Parmi aux, je vous conseille surtout Pokerstars et Full Tilt Poker. Mais ce ne sont pas les seuls et je vous tiendrai informé des grosses promos à ne pas rater
Les tournois en ligne ne sont pas la seule façon de se qualifier. Si vous êtes à Las Vegas pendant cette période, vous pouvez tenter de vous qualifier grâce aux tournois satellites des WSOP.
Vous pouvez suivre en direct les WSOP 2009 sur Pokerlisting. A noter que Pokerstars a lancé sa séries de tournois satellites pour les WSOP 2009 et qu’il est encore tant de se qualifier!
Mise à jour: Bonus Spécial WSOP chez winamax jusqu’au 30 juin!
Mise à jour 7 juillet 2009: Sur le Main Event
- Prizepool total: $61,043,600
- Nombre d’entrées: 6,494
Gains de la table finale:
1st – $8,546,435
2nd – $5,182,601
3rd – $3,479,485
4th – $2,502,787
5th – $1,953,395
6th – $1,587,133
7th – $1,404,002
8th – $1,300,228
9th – $1,263,602
Mise à jour du 16 Juillet 2009
Voilà, c’est fini! Après des jours de lutte acharnée, on connait la composition de la table finale des WSOP 2009.
Mise à jour du 15 novembre 2009
Le vainqueur des WSOP 2009 est Joseph Cada. Antoine Saout a fini 3ème – une très belle performance. On peut être sûr qu’il sera un adversaire de taille pour les wsop 2010!
| 1. Darvin Moon | 58,930,000 |
| 2. Eric Buchman | 34,800,000 |
| 3. Steven Begleiter | 29,885,000 |
| 4. Jeff Shulman | 19,580,000 |
| 5. Joseph Cada | 13,215,000 |
| 6. Kevin Schaffel | 12,390,000 |
| 7. Phil Ivey | 9,765,000 |
| 8. Antoine Saout | 9,500,000 |
| 9. James Akenhead | 6,800,000 |
On retrouve un français – Antoine Saout – en 8ème position. Ce sera dur pour lui avec un tapis de 9500000 contre un chipleader qui culmine à presque 59.000.000! Rendez-vous le 9 novembre prochain pour la grande finale
Ci dessous le planning complet des WSOP 2009:
| Wed, May 27th 12:00 PM 2-Day Event | Casino Employees No-Limit Hold’em (Event 1) No Rebuy/Add-ons | $500 | |||
| Thu, May 28th 12:00 PM 4-Day Event | 40th Annual No-Limit Holdem (Event 2) No Rebuy/Add-ons | $40,000 | |||
| Fri, May 29th 12:00 PM 3-Day Event | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 3) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Sat, May 30th 12:00 PM 4-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 4) No Rebuy/Add-ons | $1,000 | |||
| Mon, Jun 1st 12:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Omaha (Event 5) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Mon, Jun 1st 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Seven Card Stud (Event 6) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Tue, Jun 2nd 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 7) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Tue, Jun 2nd 5:00 PM 3-Day Event | 2-7 Draw Lowbal (Event No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Wed, Jun 3rd 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em / Six Handed (Event 9) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Wed, Jun 3rd 5:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Holdem/Omaha (Event 10) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Thu, Jun 4th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 11) No Rebuy/Add-ons | $2,000 | |||
| Thu, Jun 4th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Mixed Event (Event 12) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Fri, Jun 5th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 13) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Fri, Jun 5th 5:00 PM 3-Day Event | Limit Hold’em / Six Handed (Event 14) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Sat, Jun 6th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 15) No Rebuy/Add-ons | $5,000 | |||
| Sat, Jun 6th 5:00 PM 3-Day Event | Seven Card Stud (Event 16) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Sun, Jun 7th 12:00 PM 3-Day Event | Ladies No-Limit Hold’em World Championship (Event 17) No Rebuy/Add-ons | $1,000 | |||
| Sun, Jun 7th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 18) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Mon, Jun 8th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em / Six Handed (Event 19) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Tue, Jun 9th 12:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Hold’em (Event 20) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Tue, Jun 9th 5:00 PM 3-Day Event | H.O.R.S.E. (Event 21) No Rebuy/Add-ons | $3,000 | |||
| Wed, Jun 10th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em Shootout (1,000 player max) (Event 22) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Wed, Jun 10th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship 2-7 Draw Lowball (Event 23) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Thu, Jun 11th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 24) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Thu, Jun 11th 5:00 PM 3-Day Event | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (Event 25) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Fri, Jun 12th 12:00 PM 3-Day Event | Limit Hold’em (Event 26) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Fri, Jun 12th 5:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event 27) No Rebuy/Add-ons | $5,000 | |||
| Sat, Jun 13th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 28) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Sat, Jun 13th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Heads Up No-Limit Hold’em (Event 29) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Sun, Jun 14th 12:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Omaha (Event 30) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Sun, Jun 14th 5:00 PM 3-Day Event | H.O.R.S.E. (Event 31) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Mon, Jun 15th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 32) No Rebuy/Add-ons | $2,000 | |||
| Mon, Jun 15th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Limit Hold’em (Event 33) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Tue, Jun 16th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 34) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Wed, Jun 17th 12:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Omaha (Event 35) No Rebuy/Add-ons | $5,000 | |||
| Thu, Jun 18th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 36) No Rebuy/Add-ons | $2,000 | |||
| Thu, Jun 18th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (Event 37) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Fri, Jun 19th 12:00 PM 3-Day Event | Limit Hold’em (Event 38) No Rebuy/Add-ons | $2,000 | |||
| Sat, Jun 20th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 39) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Sat, Jun 20th 5:00 PM 3-Day Event | World Championship Pot-Limit Omaha (Event 40) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Sun, Jun 21st 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em Shootout (1,000 player max) (Event 41) No Rebuy/Add-ons | $5,000 | |||
| Sun, Jun 21st 5:00 PM 3-Day Event | Mixed Event (Event 42) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Mon, Jun 22nd 12:00 PM 3-Day Event | Seniors No-Limit Hold’em World Championship (Event 43) No Rebuy/Add-ons | $1,000 | |||
| Mon, Jun 22nd 5:00 PM 3-Day Event | Seven Card Razz (Event 44) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Tue, Jun 23rd 12:00 PM 3-Day Event | World Championship Pot-Limit Hold’em (Event 45) No Rebuy/Add-ons | $10,000 | |||
| Tue, Jun 23rd 5:00 PM 3-Day Event | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 46) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Wed, Jun 24th 12:00 PM 3-Day Event | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) (Event 47) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Thu, Jun 25th 12:00 PM 3-Day Event | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event 48) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Fri, Jun 26th 12:00 PM 5-Day Event | World Championship H.O.R.S.E. (Event 49) No Rebuy/Add-ons | $50,000 | |||
| Fri, Jun 26th 5:00 PM 3-Day Event | Limit Hold’em Shootout (1,000 player max) (Event 50) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Sat, Jun 27th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 51) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Sun, Jun 28th 12:00 PM 3-Day Event | Triple Chance No-Limit Hold’em (Event 52) No Rebuy/Add-ons | $3,000 | |||
| Sun, Jun 28th 5:00 PM 3-Day Event | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (Event 53) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Mon, Jun 29th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em (Event 54) No Rebuy/Add-ons | $1,500 | |||
| Mon, Jun 29th 5:00 PM 3-Day Event | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event 55) No Rebuy/Add-ons | $2,500 | |||
| Tue, Jun 30th 12:00 PM 3-Day Event | No-Limit Hold’em / Six Handed (Event 56) No Rebuy/Add-ons | $5,000 | |||
| Thu, Jul 2nd 2:00 PM 1-Day Event | Ante Up For Africa Charity No Rebuy/Add-ons | $5,000 | |||
| Fri, Jul 3rd 12:00 PM 13-Day Event | World Championship No-Limit Texas Hold’em (Event 57) No Rebuy/Add-ons
|






Commentaires