J’ai décidé de vous faire une petit comparatif des sitngo disponibles sur les sites de poker sur lesquels je joue. Personnellement ce genre d’informations fait partie des critères de sélection pour m’inscrire sur une room. On s’aperçoit que Pokerstars et PKR sortent un peu du lot
Tableau comparatif des Sit n’ Go | ||||
| Buy-in | Niveau des blinds et Stack | |||
| Mini | Maxi | Normal | Turbo | Stack de Départ |
| EVEREST POKER | ||||
| 0,10$+0,01$ | 500$+30$ | 10 min | 4 min | 1000 |
| Note: Deep stack à 2500 de stack de départ | ||||
| BWIN | ||||
| 1$+0,20$ | 500$+25$ | 8 min | 3 min | 1500 |
| Note: Deep stack à 2000 de stack de départ | ||||
| WINAMAX | ||||
| 1$+0,20$ | 500$+25$ | 8 min | 3 min | 1500 |
| Note: Deep stack à 2000 de stack de départ | ||||
| POKERSTARS | ||||
| 0,10$+0$ | 525$+30$ | 10 min | 5 min | 1500 |
| Note: Multi-table à 0,10$ et 360 joueurs idéal pour se faire monter sa bankroll | ||||
| FULL TILT POKER | ||||
| 1$+0,25$ | 5000$+200$ | 6 min | 3 min | 1500 |
| Note: Deep stack à 3000 et niveau de blind toutes les 5 min. | ||||
| PKR | ||||
| 0,25$+0,02 | 950$+25$ | 10 min | 4 min | 2000 |
| SitnGo Turbo avec 1500 de stack de départ. | ||||
Une version plus claire et en couleur du tableau est disponible ici
19 mai 2010 à 15 h 06 min
C’est un tableux qui favorise les joueurs de poker a trouver leur site de poker. Merci pour cette recherche